code | omschrijving | prijs |
---|---|---|
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | 151.88 |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | 166.21 |
T21 | Grondig reinigen wortel, complex | 30.95 |
T22 | Grondig reinigen wortel, standaard | 22.92 |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | 88.83 |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, ne intiële tandvleesbehandeling | 103.16 |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | 45.85 |
T41 | Beperkt consult parodontale nazorg | 60.18 |
T42 | Consult parodontale nazorg | 87.11 |
T43 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | 115.77 |
T44 | Complex consult parodontale nazorg | 154.17 |
T60 | Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | 151.88 |
T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | 166.21 |
T82 | Tandvleescorrectie, per element | 54.45 |
T83 | Tandvleescorrectie per sextant | 143.28 |
T91 | Pocketregistratie | 34.39 |
T92 | Parodontiumregistratie | 68.77 |
T93 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | 40.12 |
T93* | Laboratoriumkosten | 66.00 tot 85.00 |
T94 | Behandeling tandvleesabces | 77.37 |
T57 | Toepassing lokaal medicament | 61.90 |
T57* | Laboratoriumkosten / materiaalkosten | 10.00 tot 55.00 |
T95 | (Draad) spalk | 22.92 |
T95* | Techniekkosten spalk | 35.00 tot 55.00 |
T96 | Uitgebreide voedingsanalyse | 57.31 |
* | Techniekkosten / Materiaal kosten |
Bent u een patiënt?
MAAK EEN AFSPRAAK
Tandartspraktijk Happy Teeth
Schoolstraat 6
9411PB BEILEN
T 0593 – 523 742
© Happy teeth – Webdesign: Webdesignhq